Технические параметры – Автомобильный кран QY80
| Классификация | Пункт | Единица измерения | Параметры | |
| Габаритные размеры | Общая длина | mm | 14550 | |
| Общая ширина | mm | 2750 | ||
| Общая высота | mm | 3750 | ||
| Колесная база | Ось 1, Ось 2 | mm | 1520 | |
| Ось 2, Ось 3 | mm | 2600 | ||
| Ось 3, Ось 4 | mm | 1600 | ||
| Ось 4, Ось 5 | mm | 1350 | ||
| Ось 5, Ось 6 | mm | 1350 | ||
| Направляющее устройство | Ось 1, Ось 2, Ось 3 | mm | 2300 | |
| Ось 3, Ось 4, Ось 5 | mm | 2055 | ||
| Масса | Общая масса при движении | kg | 60000 | |
| Длина хода | Скорость | Максимальная скорость | km/h | 85 |
| Минимальная скорость | km/h | 4 | ||
| Радиус поворота | Минимальный радиус поворота | m | 13 | |
| Минимальный радиус поворота стрелы | m | 15 | ||
| Минимальный дорожный просвет | mm | 270 | ||
| Угол наклона | (º) | 19 | ||
| Угол уклона | (º) | 20 | ||
| Путь торможения (при 30km/h с полной нагрузкой) | m | ≤12 | ||
| Максимальная способность преодоления | % | 22 | ||
| Расход масла на 100km | L | 75 | ||
| Двигатель | Номинальная мощность двигателя | kW/(r/min.) | 158/2200 | |
| Номинальный вращающий момент | N.m/(r/min.) | 770/1540 | ||
| Номинальная скорость двигателя | rpm. | 2200 | ||
Основные технические данные подъемника
| Классификация | Пункт | Единица измерения | Параметры | ||
| Характеристика подъемника | Максимальная грузоподъемность | t | 80 | ||
| Минимальный рабочий радиус | m | 3 | |||
| Радиус поворотного диска | m | 4.35 | |||
| Максимальная нагрузка | Основание подъемника | kN.m | 2669 | ||
| Полностью выдвинутая стрела + грузоподъемная стрела крана | kN.m | 578.8 | |||
| Диапазон выносной стрелы | Продольная | m | 6.6 | ||
| Горизонтальная | m | 7 | |||
| Высота лебедки | Основание стрелы | m | 11.1 | ||
| Полностью выдвинутая стрела | m | 43 | |||
| Полностью выдвинутая стрела + грузоподъемная стрела крана | m | 60 | |||
| Угол смещения стрелы подъемного крана | º | 0, 15, 30 | |||
| Рабочая скорость | Максимальная скорость поворота | r/min | 1.6 | ||
| Скорость стрелы (четырехслойный канат) | Основная лебедка | Полная нагрузка | m/min | 55 | |
| Без нагрузки | m/min | 82 | |||
| Дополнительная лебедка | Полная нагрузка | m/min | 70 | ||
| Без нагрузки | m/min | 86 | |||
Примечание: Все характеристики на нашем сайте могут быть изменены, без предварительного уведомления.




Являясь профессиональным поставщиком автомобильного крана в Китае, мы также производим различные виды экскаваторов, дорожных катков, колесных погрузчиков и другую технику, также предлагаем послепродажное обслуживание. В дополнении производим запасные части. Для более подробной информации о нашей строительной технике, пожалуйста, свяжитесь с компанией «Shanghai Longji Construction Machinery Company», мы являемся вашим лучшим выбором.

English
Español
Français
العربية
Tiếng Việt
Русский
Português