Благодаря передовой технологии зарубежного оборудования и технических инноваций Changjiang, наш автокран LT1025-2 оснащен специальным шасси, высокоэффективной гидравлической системой, главной шестигранной стрелой, 2, 3, 4 й вылета стрелы, синхронной телескопической системой, новой электрической системой, и устройством безопасности. Наш автокран представляет самую современную технологию, прочный и высокоэффективный.
Характеристика – Автомобильный кран LT1025-2
| 1 | Основное описание крана | ||
| 1.1 | Вылет | Длина (m) | 10.61 |
| Максимальная грузоподъемность (t) | 25 | ||
| Радиус действия (m) | 3~8 | ||
| Максимальная высота подъема (m) | 10.55 | ||
| 1.2 | Полностью выдвинутая стрела | Длина (m) | 32.3 |
| Максимальная грузоподъемность (t) | 6.5 | ||
| Максимальная грузоподъемность (t) | 7~28 | ||
| Радиус действия (m) | 31.97 | ||
| 1.3 | Стрела грузоподъемного крана | Длина (m) | 8 |
| Максимальная грузоподъемность (t) | 2.5 | ||
| Радиус действия (m) | 8~30 | ||
| Максимальная грузоподъемность (m) | 39.89 | ||
| 1.4 | Скорость каната при одноструйной оснастке (m/min) | Главная лебедка | 0~140 |
| Дополнительная лебедка | 0~140 | ||
| 1.5 | Скорость поворота (r/min) | 0~2 | |
| 1.6 | Подъем (s) | Вверх | ≤50 |
| Вниз | ≤40 | ||
| 1.7 | Выдвижная стрела (s) | удлинение | ≤50 |
| складывание | ≤30 | ||
| 2 | Основная характеристика шасси | ||
| 2.1 | Тип шасси | QZC5303J | |
| 2.2 | Управление | 6×4 | |
| 2.3 | Двигатель | Тип | WP6.240 |
| Максимальная мощность двигателя | 176kw/2500r/min | ||
| Максимальный вращающий момент двигателя | 810Nm/1400-1500r/min | ||
| 2.4 | Колесная база (m) | 4.225×1.350 | |
| 2.5 | Ширина колеса (m) | Ⅰось | 2.088 |
| Ⅱ, Ⅲ ось | 1.776 | ||
| 2.6 | Тип выносной стрелы (m) | продольный × поперечный | 5.03 × 6.0 |
| 2.7 | Максимальная скорость (km/h) | 77 | |
| 2.8 | Способность преодоления (%) | 28 | |
| 2.9 | Угол наклона (º) | 18.1 | |
| 2.10 | Угол уклона (º) | 12.7 | |
| 2.11 | Минимальный радиус поворота (m) | 11 | |
| 2.12 | Количество колес/Тип шин | 11/12.00-20-18PR | |
| 2.13 | Расход масла на 100 км (L) | 45 | |
| 2.14 | Максимальный собственный вес в состоянии движения (kg) | 28658 | |
| 2.15 | Распределение нагрузки на ось (kg) | Ⅰось | 6196 |
| Ⅱ, Ⅲ ось | 22462 | ||
| 2.16 | Габаритные размеры (L x W x H) (m) | 12.56×2.5×3.6 | |
Основные конфигурации – Автомобильный кран LT 1025-2
| Наименование | Тип | Производитель |
| Верхняя часть | ||
| Верхняя часть многоходового вентиля | 5SPCV-25 | Niongbo Jiangbei |
| Шасси многоходового вентиля | DL-8P-5 | Fenghua Haoxing |
| Управление вентиля | QKF6 | Changye Fenghua Haoxing |
| Гидравлический насос для жидкого топлива | CB-KP63/50/50CQ4 | Xuzhou Gaoya |
| Главный подъемник | QJX140.38-001 WHQJX140.38-001 | Xuzhou Xingxing SH Wanhui |
| Вспомогательный подъемник | QJX140.38-001 WHQJX140.38-001 | Xuzhou Xingxing SH Wanhui |
| Редуктор поворота | HJX70T3-103-01 WHNGW-L83-103 | Xuzhou Xingxing SH Wanhui |
| Опора поворотного устройства | 013.45.1250.03 013.45.1250.12 | Ma'anshan Huizhuan Xuzhou Aosen Xuzhou Lotired |
| Основной двигатель лебедки | A6V107HA2FZ10450 | Liyuan |
| Двигатель вспомогательной лебедки | A6V107HA2FZ10450 | Liyuan |
| Двигатель поворотного устройства | XB-F40L XM-F40L | Gansu Linxia SH Wanhui |
| Привод выдвижной стрелы | QY25-12100.000.000 | Changqi |
| Диапазон силового привода | QY25-16500.000.000 | Changqi |
| Ограничитель грузового момента | DS150G | Changjiang PAT |
| Вылет | QY25-14000.000.000 HG60 | Changqi |
| Основание | ||
| Тип шасси | QZC5303J | Changqi |
| Нижнее устройство | QY20-22000.000.000 | Changqi |
| Двигатель | WP6.240 | Weichai |
| Захват | FD430CQ-225 JD9430-CQ | Guilin Fuda Sichuan Jindiao |
| Коробка передач | 6T-90 ZFS6-90 | Chongqing Tiema Haojiang |
| Управление машины | NT110X-3411000-CQ | Nantong Universal |
| Ось | Передняя часть ZXQ25-0000.000.000 | Changqi |
| Средняя часть GTQ20-0000.000.000 | Changqi | |
| Задняя часть QDQ20-0000.000.000 | Changqi |
Примечание: Все характеристики на нашем сайте могут быть изменены, без предварительного уведомления.




Компания «Shanghai Longji Construction Machinery Company» является профессиональным поставщиком автомобильных кранов в Китае. С основания компании в 2002 году, мы расширяем производство строительной техники. Нашей основной продукцией, является тягачи, самосвалы и т.д. Они имеют характеристику передовой технологии, надежной эффективности и имеет разумные цены. На сегодняшний день, наша продукция имеет большой спрос в России, Бразилии, Конго, Гане, Гамбии и других странах. Если, вас интересует наша продукция, пожалуйста, свяжитесь с нами, для более подробной информации.

English
Español
Français
العربية
Tiếng Việt
Русский
Português