| Модель | HDJ5320GJBIS | |
| Габаритные размеры(L×W×H)(mm) | 8935×2500×3848 | |
| Колесная база (mm) | 3645+1310 | |
| Ширина колес (передние/задние)(mm) | 2065/1855 | |
| Минимальный дорожный просвет (mm) | 255 | |
| Масса автобетоносмесителя (kg) | 12920 | |
| Масса с цистерной (kg) | 32000 | |
| Оборудование (сиденье/стойка) | 3 | |
| Максимальная скорость (km/h) | 102 | |
| Максимальный уклон (%) | 34 | |
| Минимальный диаметр поворота (m) | 16 | |
| Расход масла (L/100km) | / | |
| Расстояние тормозного механизма (m) | Без нагрузки | / |
| С нагрузкой | <10 | |
| Двигатель | Модель и тип | 6WF1(EURII) четырехтактный, водяное охлаждение и прямой впрыск с турбонагнетателем и промежуточным кольцевым охладителем двигателя |
| Объем двигателя(mL)/ топливо | 14256/ дизель | |
| Максимальная мощность (kW)/(r/min) | 287/1800 | |
| Максимальный вращающий момент (Nm)/(r/min) | 1863/1100 | |
| Захват | Одна секция пневматическая с гидравлическим управлением | |
| Коробка передач | 7 передних и задних скоростей | |
| Подвесное устройство | Переднее | Легированная пластина с гидравлическим, телескопическим амортизатором |
| Заднее | Легированная пластина, скрещенная ось | |
| Тормоз передний/задний | Пневматический двухконтурный тормоз | |
| Управление | 6×4 | |
| Колеса (передние/задние) | 12R22.5 | |
| Специальный механизм | 9 m3 | |
| Примечание | CXZ51L | |





English
Español
Français
العربية
Tiếng Việt
Русский
Português