Характеристика
| Тип | 950 | |||
| Двигатель | Номинальная мощность (Kw) | 47kw(64hp) | ||
| Номинальная скорость (rpm) | 2500 | |||
| Уровень шума | В кабине (dB) | ≤92 | ||
| Вне кабины (dB) | ≤106 | |||
| Гидравлическая система | Время цикла (s) | Подъем | Разгрузка | Спуск |
| 3.5-4.5 | 2-2.5 | 3-3.5 | ||
| Характеристика | Рабочая нагрузка (kg) | 950 | ||
| Объем ковша (m) | 0.55 | |||
| Максимальная сила подъема (kg) | 1885 | |||
| Скорость (Km/h) | 11.5/23 | |||
| Общая масса со стандартным ковшом (kg) | 3500 | |||
| Шины | 12-16.5 | |||
Габаритные размеры
| Тип | 950 | Тип | 950 |
| Максимальная высота (mm) | 3900 | Общая длина за исключением шин (mm) | 1980 |
| Высота разгрузки(mm) | 2200 | Дорожный просвет(mm) | 190 |
| Высота кабины(mm) | 2300 | Передняя ось поворота(mm) | 2200 |
| Общая длина с ковшом(mm) | 3500 | Угол разгрузки на максимальной высоте (º) | 45º |
| Дальность выгрузки(mm) | 640 | Максимальный угол отклонения, при положении ковша на земле (º) | 31º |
| Общая длина с ковшом (mm) | 2800 | Угол наклона (º) | 20º |
| Ширина ковша(mm) | 2020 | |
|





English
Español
Français
العربية
Tiếng Việt
Русский
Português