Технические параметры – Экскаватор - погрузчик XT870
| Описание | Единица измерения | Спецификация |
| Габаритные размеры (L*W*H) | mm | 7173×2366×3437mm |
| Объем ковша экскаватора | m3 | 1 |
| Объем ковша - землекопа | m3 | 0.3 |
| Номинальная нагрузка | t | 2 |
| Высота разгрузки | mm | 2825 |
| Радиус отгрузки экскаватора | mm | 727 |
| Сила отрыва ковша | kn | 42 |
| Колесная база | mm | 2152 |
| Ход | mm | 1870 передний, 1774 задний |
| Модель | |
Cummins B4.5 |
| Номинальная мощность | kw | 74 |
| Номинальная скорость | r/min | 2200 |
| 1st (F/R) | km/h | 5.8/7.0 |
| 2nd (F/R) | km/h | 40.2/48.6 |
| Время процесса | s | ≤11 |
| Шины | |
12-16.5 передние, 19.5L-24 задние |
| Масса | t | 7.3 |





English
Español
Français
العربية
Tiếng Việt
Русский
Português