Технические параметры – Прицепной бетононасос с электрическим двигателем
| Пункт | Единица измерения | HBT60- 9-75S | HBT60- 9-75Z | HBT80- 13-90S | HBT80- 15-110S | HBT90- 18-180S |
| Объем подачи бетона | m3 / h | 60 | 60 | 85/45 | 80/45 | 90/60 |
| Давление бетона на выходе | Mpa | 9 | 9 | 8.5/13.5 | 9/15.6 | 11.5/18 |
| Переключатель высокого/низкого давления | / | нет | нет | да | да | нет |
| Давление гидравлической системы | Mpa | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Мощность двигателя | kW | 75 | 75 | 90 | 110 | 2×90 |
| Объем разгрузки основного масляного насоса | ml/r | 190 | 190 | 260 | 260 | 2×190 |
| Скорость вращения | r / min | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Диаметр цилиндра ×Ход | mm | Φ200 / 1800 | Φ205 / 1400 | Φ200 / 1800 | Φ200 / 1800 | Φ200/ 1800 |
| Теоретическое время смены направления | раз/мин | 17 | 22 | 25/14 | 23/13 | 26/17 |
| Объем масляного бака гидравлической системы | L | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 |
| Объем цистерны | m3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Высота загрузки материала | mm | 1450 | 1500 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Угол падения бетона | mm | 80~230 | 50~230 | 80~230 | 80~230 | 80~230 |
| Теоретическая максимальная вертикальная высота | m | 140 | 100 | 200 | 200 | 280 |
| Общая масса | kg | 5800 | 5500 | 5800 | 5800 | 7000 |
| Габаритные размеры | mm | 6250×1960 ×2260 | 5850×2050 ×2260 | 6250×1960 ×2260 | 6250×1960 ×2260 | 6250×1960 ×2260 |
Примечание: Материалы и характеристика могут иметь изменения.




Являясь известным поставщиком прицепного бетононасоса в Китае, мы также производим различные бетоносмесители, вилочные погрузчики, автомобильные краны и другое оборудование. Это оборудование имеет высокое качество и низкую стоимость, экспортируется в Россию, Бразилию, Конго, Гану, Нигерию, Гамбию, Кению и Танзанию. Благодарим за посещение сайта компании «Shanghai Longji Construction Machinery Company»! Если, Вы нуждаетесь в более подробной информации о нашей строительной технике, пожалуйста, перейдите на страницу с подробным описанием или свяжитесь с нами.

English
Español
Français
العربية
Tiếng Việt
Русский
Português