Технические параметры - Автобетононасос 44M
| Модель | ZLJ5381 THB125-44 | ZLJ5392 /3THB125-44 | ZLJ5394 /5THB125-44 | |
| Насосная установка | Максимальный выход (m3/h) | 120 | 120 | 120 |
| Максимальное давление бетона на выходе (Mpa) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| Диапазон рабочего давления (Mpa) | 32 | 32 | 32 | |
| Минимальная частота накачки | 22 | 22 | 22 | |
| Емкость загрузочного отсека (L) | 550 | 550 | 550 | |
| Высота подачи (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | |
| Режим гидравлической системы | Закрытый | Закрытый | Закрытый | |
| Режим распределительного клапана | S клапан | S клапан | S клапан | |
| Диаметр цилиндра × Ход (mm) | 130×2100 | 130×2100 | 130×2100 | |
| Диаметр цилиндра × Ход (mm) | 230×2100 | 230×2100 | 230×2100 | |
| Охлаждение гидравлической системы | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | |
| Рекомендуемая осадка конуса (cm) | 12~23 | 12~23 | 12~23 | |
| Максимальные размеры агрегата данных (mm) | 40 | 40 | 40 | |
| Модель | ZLJ5381 THB125-44 | ZLJ5392 /3THB125-44 | ZLJ5394 /5THB125-44 | |
| Секции | Максимальная высота выгрузки (m) | 44 | 44 | 44 |
| Максимальный радиус выгрузки (m) | 40 | 40 | 40 | |
| Максимальная глубина насоса (m) | 32 | 32 | 32 | |
| Угол поворота | 370º | 370º | 370º | |
| Количество секций | 5 | 5 | 5 | |
| Длина каждой секции (mm) | 9100/7850/7650 /7660/8000 |
9100/7850/7650 /7660/8000 |
9100/7850/7650 /7660/8000 |
|
| Угол разворота секции | 90º/180º/180º /250º/250º | 90º/180º/180º /250º/250º |
90º/180º/180º /250º/250º |
|
| Диаметр шланга подачи (mm) | 125 | 125 | 125 | |
| Длина шланга (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Шасси и колеса | Модель шасси | CYH51Y | Actros 4140/4141 | FM 400 /JHW5420F42A6E |
| Режим управления | 8×4 | 8×4 | 8×4 | |
| Колесная база (mm) | 1850+4605+1310 | 1700+4600+1350 | 1995+4205+1370 | |
| Толщина колес (передние/задние) (mm) | 2065/1850 | 2034/1804 | 2019/1834 | |
| Модель шин | 295/80R22.5 | 315/80R22.5 | 12.00R20 | |
| Модель двигателя | 6WF1D | OM501LA | D13 | |
| Максимальная мощность двигателя (Kw)/(r/min) | 287/1800 | 290/1800 или 300/1800 | 294/1400~1800 | |
| Максимальный вращающийся момент двигателя (N.m)/(r/min) | 1863/1100 | 1850/1080 или 2000/1080 | 2000/1050~1400 | |
| Рабочий объем двигателя (cc) | 14256 | 11946 | 12800 | |
| Тип топлива | Дизель | Дизель | Дизель | |
| Объем топливного бака (L) | 400 алюминий | 400 | 410 алюминий | |
| Стандартный выброс выхлопных газов | EUROⅢ | EUROⅡ/ EUROⅢ | EUROⅢ | |
| Максимальная скорость транспортного средства (km/h) | 85 | 85 | ≥80 | |
| Масса транспортного средства (kg) | 37900 | 39060 | 39030 | |
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота) (mm) | 12560×2500×3980 | 12890×2500×4000 | 12320×2500×3970 | |
| Другие | Тип смазочного вещества | Авто-смазка, энергосберегающий тип | Авто-смазка, энергосберегающий тип | Авто-смазка, энергосберегающий тип |
| Объем маслобака гидросистемы (L) | 650 | 650 | 650 | |
| Тип управления | Ручное + дистанционное управление | Ручное + дистанционное управление | Ручное + дистанционное управление | |
| Максимальное давление цистерны для воды (Mpa) | 4 | 4 | 4 | |
| Объем бака для воды (L) | 400 | 400 | 400 | |
| Режим чистки бетонной трубы | Чистка водой/ Сухая чистка | Чистка водой/ Сухая чистка | Чистка водой/ Сухая чистка | |
Место управления |
1. Автобетононасос имеет удобное передвижение и требует немного места, может уменьшить интенсивность труда и увеличение эффективности строительства. 2. С отличной характеристикой, высокое качество и системой послепродажного обслуживания, Серия автобетононасоса Zoomlion может удовлетворить различные требования клиентов. |
|||
Стеклянная панель, врезное кольцо |
||||
Многоходовой вентиль |
||||
Примечание: Материалы и характеристика могут иметь изменения.




Компания «Shanghai Longji Construction Machinery Company» является известным поставщиком автобетононасосов в Китае, расположенной в Шанхае. Компания имеет выгодное географическое местоположение, для удобной транспортировки оборудования. Кроме автобетононасосов, мы также производим, автобетономешалки, бетономешалки и другое оборудование. Добро пожаловать в нашу компанию, для дальнейшего сотрудничества.

English
Español
Français
العربية
Tiếng Việt
Русский
Português